无棣县城市排涝生态治理工程( EPC) 中标公示
项目名称 | 无棣县城市排涝生态治理工程( EPC ) | 项目编号 | BZWDGC-2024-018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主要包括对幸福河、清波河、府前河、明湖、镜湖等城区水系进行排涝生态治理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 位于无棣县。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 无棣县综合行政执法局 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张主任 | 联系电话 | 18254399026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东睿圣项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 于玥 | 联系电话 | 15805433971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无棣县丰达建设工程集团有限公司 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市市政工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东恒鑫建设工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 无棣县丰达建设工程集团有限公司 | 项目负责人 | 苏文文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 162986000 元 | 工期 | 360 日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024 年 03 月 21 日上午 08:30 时至 2024 年 03 月 26 日下午 23:59 时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024 年 04 月 12 日 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 无棣直播厅机位 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024 年 04 月 17 日 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 无棣评标三室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024 年 04 月 18 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 无棣县综合行政执法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 : |
文章推荐:
攀枝花市仁和区乌拉河山洪沟治理工程项目-监理-评标结果公示变更